| Όνομα Produck | Hcw6-WIFI ηλιακή κάμερα WiFi | Ηλιακή 4G κάμερα HCW 6-4G |
| Ενότητα | Χαμηλής ισχύος τσιπ WI-Fi Hisilicon Hi3861 | Χαμηλής ισχύος ενότητα συνήθειας τσιπ Qualcomm υψιπερατή |
| Συχνότητα | 2.4Gwifi | Πλήρη δίκτυα φάσματος 4G υποστήριξης εμείς, Ευρώπη και Κίνα |
| Δίκτυο διανομής | Γρήγορη σύνδεση της scanning+Wi-Fi κώδικα Qr | Ανίχνευση κώδικα Qr |
| Κάρτα SIM | Μην υποστηριγμένος | Νανο SIM |
| Δυναμική ζώνη WiFi | Μην υποστηριγμένος | Μην υποστηριγμένος |
| Πρωτόκολλο | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | |
| Κύριος ελεγκτής περιοχών | Hisilicon Hi3518EV300 | |
| Αισθητήρας εικόνας | 300W αισθητήρας SC2335 1/2.8 CMOS | |
| Τηλεοπτική ροή | 3MP/15fps 640*360/30fps | |
| Κινητή ανίχνευση | Πολλαπλάσια ευφυής ανίχνευση ανίχνευσης PIR+motion detection+humanoid, αποτελεσματική απόσταση 10-15 μέτρα | |
| Τρόπος νυχτερινής όρασης | 850nm υπέρυθρες ακτίνες + άσπρος ελαφρύς τρόπος, APP επιλογή | |
| Απόσταση νυχτερινής όρασης | Η αποτελεσματική απόσταση φωτισμού είναι περίπου 15-30 μέτρα | |
| Φακός καμερών | Φακός 3.6MM 3MP Yutong HD οριζόντιο FOV F=2.8 120 βαθμοί | |
| Μπαταρία | 4*21700 μπαταρία λίθιου, ηλιακή επαναφορτιζόμενη μπαταρία | |
| Δαπάνη | 10W ηλιακή συνεχής χρέωση, λιμένας υποστηρίξεων USB που χρεώνει για περίπου 16 ώρες που χρεώνουν πλήρως | |
| Χρόνος ιχνών up/sleep | 15s δεν κοιμούνται | |
| Σύστημα | Lite OS | |
| Ακουστικός | Ακουστικός κωδικοποιητής-αποκωδικοποιητής | AAC και G.726 |
| MIC | Υψηλή ευαισθησία -38dB | |
| Βίντεο | Τηλεοπτικός κώδικας | H264/H265 |
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | AEESS | Υποστήριξη |
| ΓΩΝΙΑ | Οριζόντιος: 355° κατακόρυφος: 90° | |
| Κλειδί | Δύναμη/επαναρυθμισμένη βασική δύναμη/επαναρυθμισμένο κλειδί | |
| Θέση | Μπλε & κόκκινες οδηγήσεις | |
| Memorizer | Κάρτα 4GB-128GB υποστήριξης TF και αποθήκευση σύννεφων | |
| Αναπαραγωγή ήχου | Αναπαραγωγή ήχου καταλόγων γεγονότος και αναπαραγωγή ήχου αποθήκευσης σύννεφων | |
| Βαθμός αδιάβροχου | IP66 | |
| Πλήρης - διπλή ενδοσυνεννόηση | υποστήριξη | |
| APP | Tuya έξυπνο, ios10.0, android5.0 | |
| Περιβάλλον | Θερμοκρασία | -30℃ ~+60℃ |
| Υγρασία | ≤80%RH | |
| Συσκευασία | Μέγεθος συσκευασίας | 29*18*15CM |
| Βάρος συσκευασίας | 1.7KG | |
| Ενιαίο μέγεθος κιβωτίων | 59*46*32CM | |
| Ενιαίο βάρος κιβωτίων | 21.8KG | |
| Ποσότητα ανά κιβώτιο | 12 σύνολα | |
![]()
![]()